白銀市紅十字會社會捐贈接收信息公示(2025年10月1日—2025年10月31日)
2025-11-10 18: 08 來源:白銀市紅十字會 責(zé)任編輯:管理員
| 序號 | 日期 | 捐贈方 | 類型(資金/物資) | 單位(元/臺、件套) | 金額/價值(元) | 捐贈用途(定向捐贈/非定向捐贈) |
| 1 | 2025.10.01 | 李聰聰 | 資金 | 元 | 9.00 | 非定向捐贈 |
| 2 | 2025.10.01 | 徐智敏 | 資金 | 元 | 20.00 | 非定向捐贈 |
| 3 | 2025.10.01 | 景志強(qiáng) | 資金 | 元 | 15.00 | 非定向捐贈 |
| 4 | 2025.10.02 | 楊虎 | 資金 | 元 | 30.00 | 非定向捐贈 |
| 5 | 2025.10.02 | 姚建林 | 資金 | 元 | 20.00 | 非定向捐贈 |
| 6 | 2025.10.02 | 石承進(jìn) | 資金 | 元 | 7.00 | 非定向捐贈 |
| 7 | 2025.10.03 | 杭嫻 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 8 | 2025.10.03 | 劉微 | 資金 | 元 | 15.00 | 非定向捐贈 |
| 9 | 2025.10.03 | 嚴(yán)倩 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 10 | 2025.10.03 | 陶雄偉 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 11 | 2025.10.04 | 王輝 | 資金 | 元 | 6.00 | 非定向捐贈 |
| 12 | 2025.10.04 | 王良軍 | 資金 | 元 | 8.00 | 非定向捐贈 |
| 13 | 2025.10.05 | 盧金養(yǎng) | 資金 | 元 | 6.00 | 非定向捐贈 |
| 14 | 2025.10.05 | 劉永康 | 資金 | 元 | 20.00 | 非定向捐贈 |
| 15 | 2025.10.05 | 刁顯奎 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 16 | 2025.10.05 | 房麗華 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 17 | 2025.10.05 | 康娜 | 資金 | 元 | 12.00 | 非定向捐贈 |
| 18 | 2025.10.05 | 陳勇綱 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 19 | 2025.10.06 | 江霞 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 20 | 2025.10.06 | 寧馬良 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 21 | 2025.10.06 | 李翔 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 22 | 2025.10.06 | 王芳 | 資金 | 元 | 7.00 | 非定向捐贈 |
| 23 | 2025.10.07 | 夏禹 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 24 | 2025.10.07 | 劉微 | 資金 | 元 | 15.00 | 非定向捐贈 |
| 25 | 2025.10.07 | 劉亮亮 | 資金 | 元 | 9.00 | 非定向捐贈 |
| 26 | 2025.10.07 | 郭建勇 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 27 | 2025.10.08 | 張紅光 | 資金 | 元 | 15.00 | 非定向捐贈 |
| 28 | 2025.10.08 | 蘇丹丹 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 29 | 2025.10.08 | 陳少亮 | 資金 | 元 | 15.00 | 非定向捐贈 |
| 30 | 2025.10.08 | 陳中 | 資金 | 元 | 11.00 | 非定向捐贈 |
| 31 | 2025.10.08 | 周少華 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 32 | 2025.10.09 | 趙長兵 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 33 | 2025.10.09 | 濮愛玲 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 34 | 2025.10.09 | 許德全 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 35 | 2025.10.09 | 薛滔 | 資金 | 元 | 18.00 | 非定向捐贈 |
| 36 | 2025.10.09 | 姜國勝 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 37 | 2025.10.09 | 姜國勝 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 38 | 2025.10.09 | 姜國勝 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 39 | 2025.10.10 | 黃亞龍 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 40 | 2025.10.10 | 黃亞龍 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 41 | 2025.10.12 | 羅玖星 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 42 | 2025.10.12 | 羅玖星 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 43 | 2025.10.12 | 羅玖星 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 44 | 2025.10.12 | 羅玖星 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 45 | 2025.10.12 | 羅玖星 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 46 | 2025.10.13 | 濮愛玲 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 47 | 2025.10.13 | 馬哈麥 | 資金 | 元 | 6.00 | 非定向捐贈 |
| 48 | 2025.10.13 | 張勇 | 資金 | 元 | 6.00 | 非定向捐贈 |
| 49 | 2025.10.13 | 王春明 | 資金 | 元 | 21.00 | 非定向捐贈 |
| 50 | 2025.10.14 | 王啟田 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 51 | 2025.10.14 | 劉好菁 | 資金 | 元 | 6.00 | 非定向捐贈 |
| 52 | 2025.10.14 | 李剛 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 53 | 2025.10.15 | 李順 | 資金 | 元 | 20.00 | 非定向捐贈 |
| 54 | 2025.10.16 | 汪磊 | 資金 | 元 | 6.00 | 非定向捐贈 |
| 55 | 2025.10.16 | 姚世明 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 56 | 2025.10.16 | 王明亮 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 57 | 2025.10.16 | 王明亮 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 58 | 2025.10.16 | 寧小浩 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 59 | 2025.10.16 | 唐六東 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 60 | 2025.10.17 | 張勇 | 資金 | 元 | 6.00 | 非定向捐贈 |
| 61 | 2025.10.18 | 楊洪英 | 資金 | 元 | 6.00 | 非定向捐贈 |
| 62 | 2025.10.18 | 張勇 | 資金 | 元 | 6.00 | 非定向捐贈 |
| 63 | 2025.10.18 | 周少華 | 資金 | 元 | 20.00 | 非定向捐贈 |
| 64 | 2025.10.19 | 肖送生 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 65 | 2025.10.19 | 劉成會 | 資金 | 元 | 20.00 | 非定向捐贈 |
| 66 | 2025.10.19 | 周在春 | 資金 | 元 | 15.00 | 非定向捐贈 |
| 67 | 2025.10.20 | 岳乃功 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 68 | 2025.10.20 | 陶蓉 | 資金 | 元 | 9.00 | 非定向捐贈 |
| 69 | 2025.10.20 | 翟高廣 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 70 | 2025.10.20 | 李聰聰 | 資金 | 元 | 7.00 | 非定向捐贈 |
| 71 | 2025.10.20 | 李艷 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 72 | 2025.10.20 | 郭輝 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 73 | 2025.10.21 | 孫俏 | 資金 | 元 | 7.00 | 非定向捐贈 |
| 74 | 2025.10.22 | 蔡慶 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 75 | 2025.10.22 | 張娜娜 | 資金 | 元 | 8.00 | 非定向捐贈 |
| 76 | 2025.10.22 | 周少燕 | 資金 | 元 | 6.00 | 非定向捐贈 |
| 77 | 2025.10.23 | 姜寧 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 78 | 2025.10.24 | 王莘 | 資金 | 元 | 20.00 | 非定向捐贈 |
| 79 | 2025.10.25 | 劉軍 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 80 | 2025.10.25 | 蔣先剛 | 資金 | 元 | 8.00 | 非定向捐贈 |
| 81 | 2025.10.26 | 尚玉潔 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 82 | 2025.10.27 | 秦家豪 | 資金 | 元 | 7.00 | 非定向捐贈 |
| 83 | 2025.10.27 | 秦家豪 | 資金 | 元 | 7.00 | 非定向捐贈 |
| 84 | 2025.10.27 | 秦家豪 | 資金 | 元 | 7.00 | 非定向捐贈 |
| 85 | 2025.10.27 | 蘇以新 | 資金 | 元 | 8.88 | 非定向捐贈 |
| 86 | 2025.10.27 | 蘇以新 | 資金 | 元 | 8.88 | 非定向捐贈 |
| 87 | 2025.10.27 | 蘇以新 | 資金 | 元 | 8.88 | 非定向捐贈 |
| 88 | 2025.10.27 | 蘇以新 | 資金 | 元 | 8.88 | 非定向捐贈 |
| 89 | 2025.10.27 | 蘇以新 | 資金 | 元 | 8.88 | 非定向捐贈 |
| 90 | 2025.10.27 | 姜有春 | 資金 | 元 | 6.00 | 非定向捐贈 |
| 91 | 2025.10.27 | 崔艷 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 92 | 2025.10.27 | 劉煥新 | 資金 | 元 | 20.00 | 非定向捐贈 |
| 93 | 2025.10.28 | 鄭海德 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 94 | 2025.10.28 | 張衛(wèi)亮 | 資金 | 元 | 6.00 | 非定向捐贈 |
| 95 | 2025.10.28 | 姜寧 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 96 | 2025.10.29 | 于明闊 | 資金 | 元 | 12.00 | 非定向捐贈 |
| 97 | 2025.10.29 | 錢皓誠 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 98 | 2025.10.29 | 沈蘇文 | 資金 | 元 | 6.00 | 非定向捐贈 |
| 99 | 2025.10.29 | 蘆紹君 | 資金 | 元 | 20.00 | 非定向捐贈 |
| 100 | 2025.10.29 | 蘆紹君 | 資金 | 元 | 20.00 | 非定向捐贈 |
| 101 | 2025.10.30 | 張衛(wèi)亮 | 資金 | 元 | 6.00 | 非定向捐贈 |
| 102 | 2025.10.30 | 程浩 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 103 | 2025.10.31 | 楊寶生 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 104 | 2025.10.31 | 于浩 | 資金 | 元 | 15.00 | 非定向捐贈 |
| 105 | 2025.10.31 | 向慧 | 資金 | 元 | 10.00 | 非定向捐贈 |
| 106 | 2025.10.31 | 葛兆軍等愛心人士 | 資金 | 元 | 1355.27 | 非定向捐贈 |
| 合計(jì) |
|
|
| 2492.67 |
|